专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1623%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364-1366期 | 小 | 1364期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。